区片名称 | 街道 | 区片范围 | 征地区片价补偿标准 (万元/亩) |
基准人均土地 (亩/人) |
一级区片 | 东山街道 | 泥塘社区、高桥社区、章村社区、中前社区、永安社区、佘村社区、大里社区、上坊社区、龙西社区、骆村社区(撤组)、邵圣社区(撤组) | 7.02 | 1.3 |
谷里街道 | 童前社区、东善桥社区、霞辉庙社区、吉山社区、公塘社区、双塘社区 | |||
秣陵街道 | 牛首社区、王墅社区、西旺社区、东旺社区、双金社区、解溪社区、杨村社区、周里村、建东村、凤凰村、新华社区、火炬村、下墟社区、东南社区、新林村、陵里社区、方山社区、家园社区、长山社区、殷巷社区、横岭社区、永宁社区、青源社区、成山社区、桥头社区、科苑社区(撤组) | |||
二级区片 | 淳化街道 | 淳化社区、双岗社区、索墅社区、青山社区、田园社区、吴墅社区、青龙社区 | 5.29 | 1.80 |
谷里街道 | 谷里社区、石坝社区、向阳社区、周村社区、箭塘社区、胜家桥社区、元山社区、祖堂社区、柏树社区、张溪社区、荆刘社区、亲见社区 | |||
横溪街道 |
陶吴社区、西泉社区、新杭社区、甘西社区、西阳社区、甘泉湖社区 |
|||
湖熟街道 |
湖熟社区、河南社区、金桥社区、丹桂社区、三界社区、新跃社区、河北社区、耀华社区、和进社区 |
|||
江宁街道 |
江宁社区、司家社区、盛江社区、上湖社区、新洲社区、清修社区 |
|||
禄口街道 | 永兴社区、高伏社区、成功社区、张桥社区、杨树湾社区、马铺社区、白云路社区、黄桥社区、陆纲社区、秦村社区、上穆社区、山塘社区、新生社区、陶东社区、钟村社区、群力社区(撤组) | |||
麒麟街道 | 麒麟门社区、晨光社区、东流社区、麒麟铺社区、锁石社区、袁家边社区、泉水社区、建南社区 | |||
汤山街道 | 作厂社区、路西社区、青林社区、古泉社区、孟北社区、湖山社区、桦墅社区、龙尚社区、建设社区、孟塘社区、汤山社区 | |||
三级区片 | 淳化街道 | 土桥社区、新兴社区、周子村、柏墅村、民主村、西埠村、西城村、周郎村、滨淮村、茶岗村 | 4.17 | 2.40 |
横溪街道 | 丹阳社区、勇跃社区、横溪社区、新杨社区、许呈社区、宁光社区、西岗社区、山景社区、许高社区、安民社区、云台社区、横山社区、红旗社区、官长社区 | |||
湖熟街道 | 龙都社区、东阳社区、万安社区、晶明社区、双新社区、周岗社区、新农社区、和平社区、杨柳湖社区、绿杨社区、钱家社区、尚桥社区、徐慕社区 | |||
江宁街道 | 星辉社区、牧龙社区、陆朗社区、河西社区、天然社区、南山湖社区、朱门社区、大庙社区、牌坊社区、花塘社区、西宁社区、庙庄社区、铜井社区、荷花社区、洪幕社区、叶村社区 | |||
禄口街道 | 彭福社区、小彭社区、谢村社区、石埝社区、曹村社区、埂方社区、溧塘社区、陈巷社区、徒盖社区、尚洪社区、桑园社区 | |||
汤山街道 | 高庄社区、孟墓社区、阜庄社区、上峰社区、阜东社区、宁西社区、鹤龄社区 | |||
备注 | 征地区片范围以区国土分局公布的征地区片分布图为准 |
类 别 | 标准(万元/亩) |
无农业人员征地综合补偿标准 | 2.6 |
备注:此标准指《南京市江宁区征地补偿安置办法》第二十四条规定的,被征地集体经济组织内无被征地农业人员进入社会保障体系,或被征地集体经济组织产生进入社会保障体系人员数少于公式测算人数时,向被征地集体经济组织支付的征地补偿标准。 |
范 围 | 标准(万元/亩) |
江宁区 | 4.0 |
备注:此标准指《南京市江宁区征地拆迁补偿安置办法》第十三条规定的,江宁区范围内集体土地被征收的,不分地类,不分区片,对青苗和附着物实行综合补偿标准,多不退,少不补。区国土分局按照青苗和附着物综合补偿费用测算公式将青苗和附着物综合补偿费用支付给拥有土地所有权的被征地集体经济组织,由被征地集体经济组织与青苗和附着物所有权人在区政府指导价基础上确定具体补偿价格,并从该综合补偿费用中为所有权人列支相应补偿。 |
类 别 | 品 种 | 标 准 |
蔬菜 | 一般蔬菜 | 4.5(0.30) |
水生蔬菜 | 3.0(0.20) | |
粮油作物 | 水稻 | 2.1(0.14) |
麦类、玉米、山芋 | 1.2(0.08) | |
豆类、芝麻、花生 | 1.2(0.08) | |
油菜 | 1.5(0.1) | |
经济类作物 | 棉花、甜菜、麻类 | 3.0(0.20) |
甘蔗 | 3.0(0.20) | |
西瓜、香瓜 | 3.0(0.20) | |
草莓 | 9.0(0.6) | |
药材、香料 | 3.0(0.20) | |
鱼类 | 精养鱼 | 3.6(0.24) |
一般鱼 | 2.4(0.16) |
附着物 | 补偿标准 | |
钢架大棚(含膜) | 15(1.0) | |
竹架大棚(含膜) | 6.0(0.40) | |
喷灌设施 | 自动 | 30.0(2.0) |
涵灌 | 15.0(1.0) | |
精养鱼池土方(包括开挖费、运输费等) | 6.0(0.40) |
类 别 | 补偿标准 | |
砖围墙 | 实砌(24厘米) | 52 |
实砌(12厘米) | 30 | |
空斗(24厘米) | 40 | |
土围墙 | 20 | |
水泥场地 | 60 | |
简易水泥地坪 | 30 | |
砖地坪 | 40 | |
水泥路面 | 78 | |
沥青路面 | 65 | |
石子灌浆路面 | 52 | |
土路 | 13 |
用材树木 | 胸径规格 | 0—5厘米 | 5—10厘米 | 11—20厘米 | 20厘米以上 |
补偿价格 | 5 | 10—12 | 20-30 | 35-40 | |
观赏树木 | 一般应予移植,并由建设单位支付移植费用;无法移植的,由建设单位收购。 | ||||
备 注 |
1、如木材由建设单位回收,根据材积量,按市场销售价补偿; 2、名贵观赏树木按园林管理部门规定的有关条件认定,无规定的按市场行情迁移或收购。 |
类别 | 品 种 | 补偿标准 | |||
一等 | 二等 | 三等 | |||
茶桑 竹类 |
茶 | 生长期 | 3年生以上 | 2—3年生 | 2年生以下 |
补偿标准 | 9.0(0.60) | 7.20(0.48) | 4.50(0.30) | ||
湖桑 | 生长期 | 5年生以上 | 3—5年生 | 2年生以下 | |
补偿标准 | 4.50(0.30) | 4.05(0.27) | 3.60(0.24) | ||
一般 林地 |
毛竹 | 胸基围长 | 40厘米以上 | 21—39厘米 | 20厘米以下 |
补偿标准 | 5.40(0.36) | 4.50(0.30) | 3.60(0.24) | ||
刚竹、雅竹、淡竹、杂竹 | 3.0(0.20) | ||||
柴草类 | 芦柴 | 0.90(0.06) | |||
山草山柴 | 0.60(0.04) | ||||
备注 | 不论条、撒播,均以面积计算 |
类别 | 品 种 | 补偿标准 | 说 明 | |||
成熟期(株) |
生长期 (株) |
树苗期(株) |
在床苗 (平方米) |
|||
果树类 | 桃、杏、李、梨、桔、柿、樱桃、苹果、枇杷、枣、石榴 | 130 | 52 | 3-5 | 30 | 成熟期、生长期的果树每亩不超过60株,未列品种可参照计算 |
板栗、薄壳山核桃、山楂 | 65-78 | 26-40 | 2-3 | 20 | ||
葡萄(家前屋后) | 60 | 52 | 1-2 | 20 | 每亩最多按160株计算 | |
葡萄园(亩) | 6500-10000 | 以亩计算,由被征地集体经济组织根据具体的品种和成熟度与产权人协商补偿 | ||||
花卉、盆景 | 按农林部门有关规定补偿 | |||||
大面积成片果树种植补偿标准为幼苗期0.975万元/公顷,生长期1.95万元/公顷,成熟期5.85万元/公顷 |
类 别 | 全部砖墙 | 部分砖墙 | 其它 |
标 准 | 78 | 40-52 | 30以下 |
备 注 |
1、水泥地的按简易水泥地坪计算,一并补偿; 2、奶牛因搬家影响产奶的,每头补助4000元; 3、本标准不再结合成新。 |
类 别 | 砌筑井 | 水泥井 | 土井 | 备注 |
标 准 | 650 | 250 | 130 | 机井参照原投资补偿 |
说 明 |
1、深度超过3米,每深1米在表中补偿标准基础上另加30%,补偿额最高不得超过 2600元/口; 2、有水泥台面另增补40元/口; 3、有石料或混凝土台面另增补65元/口; 4、不能使用的废井,不予补偿; 5、建设单位另装自来水设施或另建新井公用的,原井不予补偿。 |
类 别 | 条石、水泥、砖砌嵌缝 | 土坑 | 毛石坑 | ||
粪 坑 (含化粪池) |
20平方米以上 |
20平方米以下 (含20平方米) |
20平方米以上 |
20平方米以下 (含20平方米) |
170元/个 |
900元/个 | 550元/个 | 350元/个 | 120元/个 | ||
石灰池 | 砖、石砌筑(平方米) | 有石灰膏(平方米) | |||
70元/平方米 | 85元/平方米 | ||||
沙场生产场地 | 8元/平方米(含运输费) |
类 别 | 双 穴 | 单 穴 |
水泥坟 | 3400(含劳务费) | 2600(含劳务费) |
土坟 | 3000(含劳务费) | 2200(含劳务费) |
备 注 |
1、 征地涉及的公墓迁移工作应当自迁坟公告之日起三个月内完成。对于规定期限内完成坟墓迁移的,给予适当奖励:公告之日起一个月内完成墓穴迁移的,奖励1200元/座;公告之日起一个月后至公告后三个月内完成墓穴迁移的,奖励700元/座;公告之日起三个月内完成墓穴迁移并采取骨灰存放纪念堂、骨灰撒江等非占地安葬方式的,另奖励300元/座。逾期未迁移的墓穴,将作为无主墓穴,作深埋或代迁处置; 2、 公墓的认定按照民政部门的标准执行。 |
类 别 | 双 穴 | 单 穴 |
水泥坟 | 1050 | 800 |
土坟 | 520 | 400 |
备 注 | 征地涉及的散坟(除表2-11所指的公墓以外的坟墓)迁移工作应当自迁坟公告之日起三个月内完成。对于规定期限内完成坟墓迁移的,给予适当奖励:公告之日起一个月内完成墓穴迁移的,奖励300元/座;公告之日起一个月后至公告后三个月内完成墓穴迁移的,奖励100元/座;公告之日起三个月内完成墓穴迁移并采取骨灰存放纪念堂、骨灰撒江等非占地安葬方式的,另奖励300元/座。逾期未迁移的墓穴,将作为无主墓穴,作深埋或代迁处置。 |
项 目 | 规 格 | 补偿标准 | 备 注 |
水泥桥 | 1300元/平方米 | 按桥面面积计算 | |
砖 桥 | 1050元/平方米 | 按桥面面积计算 | |
简易水泥板桥 | 400元/平方米 | 按桥面面积计算 | |
人行道板 | 65元/平方米 | ||
水泥渠 | 65元/立方米 | ||
混凝土储水池 | 160元/平方米 | ||
标准垃圾池 | 400元/个 | ||
农田小型灌溉涵闸 | 400元/立方米 | ||
片石护坡 | 130元/立方米 | ||
水泥下水道 | 10-15元/米 | ||
下水涵管 | 直径0.23米 | 13元/米 | |
直径0.3米 | 52元/米 | ||
直径0.6米 | 105元/米 | ||
直径0.7米 | 110元/米 | ||
直径0.8米 | 130元/米 | ||
直径1米 | 230元/米 | ||
直径1.8米 | 650元/米 |
序 号 | 项 目 | 规 格 | 补偿标准 |
1 | 动力电增容 | 按现行行业标准补偿 | |
2 | 配电柜 | 按现行行业标准补偿 | |
3 | 电线杆 | 10米 | 1300元/根 |
4 | 8米 | 1050元/根 | |
5 | 6米 | 780元/根 | |
6 | 方杆 | 300元/根 | |
7 | 动力线 | 5元/米 | |
8 | 照明线 | 3.5元/米 | |
9 | 路灯 | 300元/盏 | |
10 | 灯箱 | 130元/盏 | |
11 | 水增容 | 4寸 | 按现行行业标准补偿 |
12 | 3寸 | ||
13 | 2寸 | ||
14 | 1.5寸 | ||
15 | 1寸 | ||
16 | 0.6寸 | ||
17 | 铸铁自来水管 | 8寸 | 105元/米 |
6寸 | 78元/米 | ||
4寸 | 52元/米 | ||
3寸 | 40元/米 | ||
2寸 | 35元/米 | ||
1.5寸 | 30元/米 | ||
18 | 镀锌自来水管 | 1寸 | 40元/米 |
0.6寸 | 25元/米 | ||
0.4寸 | 21元/米 |
类 别 | 标 准 |
未满16周岁人员 | 1.0 |
备注 | 本表所称被征地农业人员,是指《南京市江宁区征地拆迁补偿安置办法》第三十条所规定的人员。 |
类 别 | 补偿费标准 | 说 明 | |
临时用地 | 鱼塘 | 3.9(0.26) | 因施工需要使用的征地范围以外的鱼塘水面一年期内补偿 |
7.8(0.52) | 第二年继续占用的,第二年按此标准支付补偿款 | ||
其他土地 | 3.9(0.26) | 临时用地占用一年期内 | |
7.8(0.52) | 第二年继续占用的,第二年按此标准支付补偿款 | ||
取土用地(深度) | 1米以内 | 6.0(0.40) | |
1-2米 | 12.0(0.80) | ||
2-3米 | 18.0(1.20) | ||
堆土用地 | 2米以内 | 3.9(0.26) | |
2-4米 | 5.25(0.35) | ||
4米以上 | 6.0(0.40) | ||
备注 |
1、上述标准是道路等重点基础设施项目临时用地土地补偿费标准;其它项目的补偿由建设单位参照上述标准与农村集体经济组织商定; 2、涉及青苗、附着物的,在区政府指导价标准基础上确定支付补偿费用; 3、临时占用农用地需另行交纳复垦保证金。临时占用一般农用地的,复垦保证金标准不得低于当地新增建设用地有偿使用费标准;临时占用耕地(含基本农田)的,复垦保证金标准不得低于当地新增建设用地有偿使用费和耕地开垦费标准之和;省以上重点工程有统一标准的,从其规定。 |
一 | 二 | 三 | |||||||
原房补偿款 | 购房补偿款 | 区位补偿款 | |||||||
房屋 结构 | 补偿标准 | 成新折算(年) | 区位 | 补偿 标准 | 区位 | 补偿 标准 | |||
≤5 |
>5 ≤15 |
>15 | |||||||
钢筋砼 | 600 | 100% | 90% | 85% | 一级 | 2200 | 一级 | 200 | |
砖混 | 一等 | 550 | |||||||
二等 | 480 | 二级 | 2100 | 二级 | 150 | ||||
三等 | 400 | ||||||||
砖木 | 一等 | 440 | |||||||
二等 | 360 | 三级 | 2000 | 三级 | 100 | ||||
三等 | 280 | ||||||||
木结构 | 300 | ||||||||
备注 |
1、半地下室按原房补偿款的50%计算; 2、本表中已含水电门窗等基本设施,基本设施外的另按表5-5《房屋装修单项补偿费标准》计算; 3、砖木结构性质认定以建房证中注明的为准; 4、区位按表1-1中征地区片范围划分,以区国土分局公布的征地区片分布图为准。 |
类 别 | 原房补偿款 | 等级标准 |
假层 | 400 | 沿口高度2.4米以上至2.8米以下 |
300 | 沿口高度1.4--2.4米 | |
220 | 沿口高度1.4米以下 | |
附属用房 | 390 | 砖混结构 |
260 | 砖木结构 | |
130 | 简易结构 | |
简易结构 | 180 | 一等 |
110 | 二等 | |
披房 | 90 | 一等 |
80 | 二等 | |
60 | 三等 |
房屋 类别 |
等级 类别 |
原房补偿款(元/㎡) |
分部项单价 (元/㎡) |
分部 项目 |
具备条件 |
砖 混 结 构 |
砖 混 一 等 |
550 | 269 | 结构 | 柱承重或钢砼承重基础标准砖(一砖或一砖半以上厚)实砌墙体,钢砼梁柱承重,钢砼屋面、楼面 |
52 | 门窗 | 用料上等,制作考究规范的带纱有腰木门玻窗带纱有腰钢门玻窗,铝合金门玻窗,塑钢门玻窗,配窗帘盒,窗台板等少部分细木装修 | |||
71 | 装饰 | 高标号砂浆墙面抹灰,外墙水泥沙浆抹面,外批白水泥腻子,面刷防水乳胶漆,内墙混合沙浆抹面,批白水泥腻子,面刷内墙乳胶漆,客厅、餐厅、卧室地面为水泥地面。 | |||
103 | 屋楼地 | 木基层(带屋面板)的平瓦屋盖、钢砼空心楼板作水磨石面,厨房卫生间地面铺地砖防滑砖 | |||
55 | 设备 | 水电卫浴齐全,暗线盒,浴缸、座便器,洗脸盆,壁灯壁镜一应俱全 | |||
砖 混 二 等 |
480 | 240 | 结构 | 钢混带形基础,标准砖(一砖或一砖半以上)空砌或空斗墙或煤屑砖钢混梁柱承重 | |
42 | 门窗 | 用料中等,制作规范,不带纱有腰木门窗不带纱有腰钢门窗,部分配有窗台板,挂钩线的细木装修。 | |||
60 | 装饰 | 中标号砂浆墙面抹灰,内墙面涂料或壁纸外墙面少部分马赛克或干粘石,厨房卫生贴磁砖,水泥砂浆墙裙,灰板色,胶合板面层吊顶。 | |||
91 | 屋楼地 | 普通(带椤)企平口楼地板,钢混楼板面部分水磨石或钢混空心板,平板水泥砂浆面,厨房卫生间贴马赛克或水磨石地面,钢混平屋面或木基层为椽子油毡的平瓦屋盖。 | |||
47 | 设备 | 水电卫齐全,暗设线盒,配淋浴器,座便器或蹲坑。 | |||
砖 混 三 等 |
400 | 182 | 结构 | 砖基础或一般钢混基础、实砌砖墙承重、钢筋砼楼屋面。 | |
35 | 门窗 | 用料一般、制作一般的木门窗或钢窗 | |||
59 | 装饰 | 内墙面刷涂料、外墙面粉水泥砂浆,胶合板薄板墙裙、墙纸或墙布。 | |||
82 | 屋楼地 | 水磨石或面砖楼地面。 | |||
42 | 设备 | 水、电齐全。照明、动力线设置 |
房屋 类别 |
等级 类别 |
原房补偿款(元/㎡) |
分部项单价 (元/㎡) |
分部 项目 |
具备条件 |
砖 木 结 构 |
砖 木 一 等 |
440 | 208 | 结构 | 材料上等,制作规范的方(园)木人字屋架,一砖或一砖半以上的实砌砖墙(柱)承重,有较好的西式木楼梯,薄板隔间或双面板条墙围护。 |
51 | 门窗 | 木材优良,带纱有腰木门窗,不带纱有腰钢门玻窗配有窗台板,挂镜板等细木装修,底层有铁或木窗栅。 | |||
32 | 装饰 | 中等标号砂浆墙面抹灰,内墙面涂料老白粉,外墙面粉水泥砂浆,胶合板薄板面层吊平顶(带线脚) | |||
122 | 屋楼面 | 材质较好(带方椤)长条企口、平口木楼地板,细石砼水泥地坪,局部水磨石,缸砖地坪,木基层有屋面板的平瓦或本瓦屋盖 | |||
27 | 设备 | 水电齐全,明设线盒,厨厕按层设置。 | |||
砖 木 二 等 |
360 | 177 | 结构 | 材料中等的方(园)木人字屋架,木梁柱,一砖或一砖半以上实砌,空斗砖墙(柱)承重,砖墙或用双面板条墙围护。 | |
40 | 门窗 | 不带纱无腰木门玻窗,完好的中式木门窗或花格窗。 | |||
23 | 装饰 | 普通标号砂浆墙面抹灰,内墙面刷老白粉,外墙面粉混合砂浆,板条,薄板面层吊平顶。 | |||
102 | 屋楼面 | 一般材质的(带方椤)平口楼地板,细石砼水泥地坪,木基层为椽子,瓦条,油毡的平瓦、本瓦屋盖。 | |||
18 | 设备 | 水电齐全,明设线盒,厨房按层设置合用 | |||
砖 木 三 等 |
280 | 144 | 结构 | 材料较差,制作粗糙的人字屋架,木梁单一砖厚实砌空斗墙(柱)承重外墙,双面板条墙围护 | |
29 | 门窗 | 不带纱无腰木门玻窗、较好的旧木门窗 | |||
15 | 装饰 | 一般标号砂浆墙面抹灰,内墙面刷石灰水,外墙纸巾灰刷石灰水。 | |||
81 | 屋楼面 | 较差材质(无椤)平口楼地板,细石砼水泥地坪,木基层为椽子,芦苞,芦帘或盖板(砖)的木瓦屋盖。 | |||
11 | 设备 | 水电齐全,明设线盒,无厨无厕 |
房屋类型 | 产权调换房价格(按区位计算) | ||
一 级 | 二 级 | 三级 | |
多层 | 3100 | 2900 | 2700 |
小高层 | 3600 | 3400 | 3200 |
高层 | 待产权调换房开发建设时,由区物价等有权部门,按照规划设计批准情况和建设成本核定,按实结算。 | ||
备注 |
1、不论产权调换房房屋类型,被拆迁人均按多层产权调换房价格标准购买; 2、差价部分由征[用]地单位负责补足。 |
一 | 二 | |||||
原 房 补 偿 款 | 建房补助款 | |||||
房屋结构 | 补偿标准 | 成新折算(年) | 补助标准 | |||
≤5 | 〉5≤15 | 〉15 | ||||
钢筋砼 | 600 | 100% | 90% | 85% |
120 |
|
砖混 | 一等 | 550 | ||||
二等 | 480 | |||||
三等 | 400 | |||||
砖木 | 一等 | 440 | ||||
二等 | 360 | |||||
三等 | 280 | |||||
木结构 | 300 | |||||
简易结构 | 一等 | 180 | 不结合成新 | 60 | ||
二等 | 110 | |||||
披房 | 一等 | 90 | 50 | |||
二等 | 80 | |||||
三等 | 60 | |||||
备 注 |
1、原房屋补偿款按被拆除的原合法房屋建筑面积结合成新后计算; 2、半地下室的按原房补偿款的50%计算; 3、本表中已含房屋水电门窗等基本设施,基本设施外的另按《房屋装修单项补偿费标准》计算; 4、砖木结构性质认定以建房证中注明的为准。 |
一 | 二 | ||||||||
原房补偿款 | 区位补偿款 | ||||||||
房屋 结构 |
补偿标准 | 单层沿高加价(米) | 成新折算(年) | 区 位 | 营业用房 | 非营业用房 | |||
≤5 |
﹥5 ≤15 |
>15 | |||||||
钢筋砼 | 600 |
1、单层沿高﹤3米的,不计单层沿高加价; 2、单层沿高等于3米的,单层沿高加价30%; 3、单层沿高大于3米的,在30%的基础上每增高1米单层沿高加价上浮10个百分点,不足1米的按四舍五入处理; 4、单层沿高等于6米的,按60%加价; 5、单层沿高大于6米的,在60%的基础上按每增高1米加价10元计算。 |
100% | 90% | 85% | 一级 | 500 | 400 | |
砖 混 | 一等 | 550 | |||||||
二等 | 480 | ||||||||
三等 | 400 | 二级 | 450 | 350 | |||||
砖 木 | 一等 | 440 | |||||||
二等 | 360 | ||||||||
三等 | 280 | 三级 | 400 | 300 | |||||
木结构 | 300 | ||||||||
简 易结 构 | 一等 | 180 | 不结合成新 | 不支付区位 补偿款 | |||||
二等 | 110 | ||||||||
披 房 | 一等 | 90 | |||||||
二等 | 80 | ||||||||
三等 | 60 | ||||||||
备 注 |
1、非住宅房屋拆迁补偿款按原房补偿款和区位补偿款计算; 2、生产性用房的室外地坪、围墙的补偿按附表四标准计算; 3、本表中已含房屋水电门窗等基本设施,基本设施外的另按表5-5《房屋装修单项补偿费标准》计算; 4、半地下室按原房补偿款的50%计算; 5、区位按表1-1中征地区片范围划分,以区国土分局公布的征地区片分布图为准; 6、带有区域功能性的学校、医院拆迁,在非住宅房屋拆迁补偿费标准基础上上浮50%; 7、多层非住宅房屋每层层高的加价参照单层沿高加价幅度; 8、对经设计部门和房屋主管部门鉴定,不符合建筑规范的改建隔层,按一层给予补偿。 |
类 别 | 规 格 | 补偿标准 | 备 注 |
防盗门 | 150—500元/扇 | 按材质 | |
防盗网 | 55元/平方米 | ||
卷帘门 | 100—150元/平方米 | 按材质 | |
铁栅门 | 125元/平方米 | ||
钢门 | 60元/平方米 | ||
塑钢门、窗 | 180元/平方米 | ||
铝合金门、窗 | 75元/平方米 | ||
钢窗 | 40元/平方米 | ||
纱门窗 | 55元/平方米 | ||
木质门窗套 | 45—75元/米 | 按材质 | |
吊顶 | 30—75元/平方米 | 按材质 | |
石膏线条 | 10元/米 | ||
外墙面砖 | 20元/平方米 | ||
内墙瓷砖 | 15—40元/平方米 | 按材质 | |
木墙裙 | 90元/平方米 | ||
喷塑 | 10元/平方米 | ||
大理石、花岗岩楼地面 | 75—200元/平方米 | 按材质 | |
木地板 | 75—150元/平方米 | 按材质 | |
瓷砖地面 | 55元/平方米 | ||
水磨石地坪 | 15元/平方米 | ||
庭院绿化 | 18元/平方米 | ||
铝合金扶手 | 带玻璃栏板 | 75元/平方米 | |
不绣钢扶手 | 带玻璃栏板 | 200元/平方米 | |
瓷水池 | 90元/个 | ||
水磨石水池 | 40元/个 | ||
浴缸 | 270元/个 | ||
座便器 | 200元/个 | ||
琉璃瓦 | 90元/平方米 | ||
雨棚 | 15元/平方米 | ||
农户小下水道 | 10元/米 |
类 别 | 搬迁方式 | 标准 | 备 注 |
搬家费 | 一次性 | 12元/平方米 | 超过240平方米的,以240平方米计算;不足1000元的补足至1000元。 |
自行过渡费 |
1、住宅房屋实行产权调换补偿的,根据征地区片三个级别范围,将自行过渡费划分为三个等级,即:⑴按被拆迁的合法居住房屋建筑面积计算,1级区片每月每平方米7元,2级区片每月每平方米6元,3级区片每月每平方米5元,不足600元的补足至600元;⑵过渡期超过两年的,超过两年部分1级区片每月每平方米10元,2级区片每月每平方米9元,3级区片每月每平方米8元,不足800元的补足至800元。 2、住宅房屋实行货币补偿的,一次性给予20元/平方米补偿,超过240平方米的,以240平方米计算,不足4000元的补足至4000元。 |
||
提前搬家 奖励费 |
按被拆迁的合法居住房屋建筑面积计算,自拆迁期限首日起至30日内完成搬家并按规定办理房屋交接手续的,按每平方米210元标准计算搬家奖励,每个产权户不足30000元的补足至30000元。自第31日起至45日内完成搬家并按规定办理房屋交接手续的,奖励金额以第30日的搬家奖励费金额为基数逐日扣减:第31日至第40日每日等额递减5%,第41日至第45日每日等额递减10% |
电话 | 308元/部(装机) 108元/部(移机) |
有线电视 | 400元/户 |
宽带网 | 500元/端口 |
空调 | 100—200元/台 |
沼气设备 | 400元/户 |
太阳能热水器 | 200元/台 |
区位 | 贮藏室 | 楼 层 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
一级 | 520 | / | / | 加价3% | 加价3% | / | 减价3% |
二级 | 450 | ||||||
三级 | 390 | ||||||
备 注 |
1、楼层按区位产权调换房价计算楼层价 2、五楼是顶楼的,减价3% |
类 别 | 补偿标准 | |
砖围墙 | 实砌(24厘米) | 52 |
实砌(12厘米) | 30 | |
空斗(24厘米) | 40 | |
土围墙 | 20 | |
水泥场地 | 60 | |
简易水泥地坪 | 30 | |
砖地坪 | 40 | |
水泥路面 | 78 | |
沥青路面 | 65 | |
石子灌浆路面 | 52 | |
土路 | 13 |